<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lineare Darstellung der Verminderung von Schneeh̦hen ist falsch!</title>
	<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2013/02/28/1921.html</link>
	<description>Der neue Blog ist unter http://campodecriptanablog.apps-1and1.net erreichbar</description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:28:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2013/02/28/1921.html#comment-1911073</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 11:09:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2013/02/28/1921.html#comment-1911073</guid>
		<description>https://www.focus.de/klima/leben/alarmstufe-gruen-warum-die-zukunft-des-skifahrens-in-den-alpen-duester-aussieht_id_184647451.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.focus.de/klima/leben/alarmstufe-gruen-warum-die-zukunft-des-skifahrens-in-den-alpen-duester-aussieht_id_184647451.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/klima/leben/alarmstufe-gruen-warum-die-zukunft-des-skifahrens-in-den-alpen-duester-aussieht_id_184647451.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2013/02/28/1921.html#comment-1644659</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 05:31:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2013/02/28/1921.html#comment-1644659</guid>
		<description>https://www.achgut.com/artikel/highway_zur_klimahoelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.achgut.com/artikel/highway_zur_klimahoelle" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/highway_zur_klimahoelle</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
