<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der superheiÃŸe Sommer 2011</title>
	<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html</link>
	<description>Der neue Blog ist unter http://campodecriptanablog.apps-1and1.net erreichbar</description>
	<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 02:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-3488149</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 04:30:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-3488149</guid>
		<description>ALARM - https://www.focus.de/earth/was-jetzt-getan-werden-muss-endlos-hitze-droht-im-sommer-ganz-deutschland-muss-anfangen-sich-vorzubereiten_0b744261-1ebc-453a-9a1c-719e6a2200a9.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALARM - <a href="https://www.focus.de/earth/was-jetzt-getan-werden-muss-endlos-hitze-droht-im-sommer-ganz-deutschland-muss-anfangen-sich-vorzubereiten_0b744261-1ebc-453a-9a1c-719e6a2200a9.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/earth/was-jetzt-getan-werden-muss-endlos-hitze-droht-im-sommer-ganz-deutschland-muss-anfangen-sich-vorzubereiten_0b744261-1ebc-453a-9a1c-719e6a2200a9.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-2850661</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 04:56:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-2850661</guid>
		<description>https://www.focus.de/earth/analyse/klima-extrem-in-den-ozeanen-deshalb-brechen-die-meerestemperaturen-alle-rekorde_id_259797604.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.focus.de/earth/analyse/klima-extrem-in-den-ozeanen-deshalb-brechen-die-meerestemperaturen-alle-rekorde_id_259797604.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/earth/analyse/klima-extrem-in-den-ozeanen-deshalb-brechen-die-meerestemperaturen-alle-rekorde_id_259797604.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-1374957</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 05:30:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-1374957</guid>
		<description>https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/bauern-landwirte-rekord-ernte-getreide-hitze-trockenheit-josef-lehmenkuehler-91721185.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/bauern-landwirte-rekord-ernte-getreide-hitze-trockenheit-josef-lehmenkuehler-91721185.html" rel="nofollow">https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/bauern-landwirte-rekord-ernte-getreide-hitze-trockenheit-josef-lehmenkuehler-91721185.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-1313222</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 06:57:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-1313222</guid>
		<description>https://www.achgut.com/artikel/nimmt_die_zahl_der_hitzetoten_in_deutschland_zu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.achgut.com/artikel/nimmt_die_zahl_der_hitzetoten_in_deutschland_zu" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/nimmt_die_zahl_der_hitzetoten_in_deutschland_zu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-459466</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 09:50:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-459466</guid>
		<description>http://www.spiegel.de/spiegel/wetter-der-sommer-war-nicht-so-schlecht-wie-alle-sagen-a-1164804.html

8.8.18 - https://www.youtube.com/watch?v=RQfhVf_ScqI

Auch dem Focus wird es zu unseriÃ¶s. Gute Stellungsnahme - https://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/vorsicht-bei-winterprognosen-wie-es-zum-maerchen-vom-waermsten-winter-aller-zeiten-kam_id_11371853.html
https://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/tag-und-nachtgleiche-kurz-erklaert-warum-der-fruehlingsanfang-nie-wieder-auf-den-21-maerz-faellt_id_13103101.html
Nur mal so: wie dilettantisch die Wettervorhersagen sind, kÃ¶nnen wir hier im Focus-Video sehen. Sehr interessant im Nachhinein, was sie fÃ¼r Dienstag/Mittwoch, also den Schwerpunkten der NiederschlÃ¤gen so schwadronieren. Es wÃ¤re mir egal, aber Leute, die schon jetzt genau wissen wollen, wie es in 50 oder 100 Jahren wird, kann ich angesichts derartiger Fehlleistungen prinzipiell nicht  ernst nehmen. https://www.youtube.com/watch?v=i8o6p26WQgg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/spiegel/wetter-der-sommer-war-nicht-so-schlecht-wie-alle-sagen-a-1164804.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/spiegel/wetter-der-sommer-war-nicht-so-schlecht-wie-alle-sagen-a-1164804.html</a></p>
<p>8.8.18 - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RQfhVf_ScqI" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=RQfhVf_ScqI</a></p>
<p>Auch dem Focus wird es zu unseriÃ¶s. Gute Stellungsnahme - <a href="https://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/vorsicht-bei-winterprognosen-wie-es-zum-maerchen-vom-waermsten-winter-aller-zeiten-kam_id_11371853.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/vorsicht-bei-winterprognosen-wie-es-zum-maerchen-vom-waermsten-winter-aller-zeiten-kam_id_11371853.html</a><br />
<a href="https://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/tag-und-nachtgleiche-kurz-erklaert-warum-der-fruehlingsanfang-nie-wieder-auf-den-21-maerz-faellt_id_13103101.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/wissen/natur/meteorologie/tag-und-nachtgleiche-kurz-erklaert-warum-der-fruehlingsanfang-nie-wieder-auf-den-21-maerz-faellt_id_13103101.html</a><br />
Nur mal so: wie dilettantisch die Wettervorhersagen sind, kÃ¶nnen wir hier im Focus-Video sehen. Sehr interessant im Nachhinein, was sie fÃ¼r Dienstag/Mittwoch, also den Schwerpunkten der NiederschlÃ¤gen so schwadronieren. Es wÃ¤re mir egal, aber Leute, die schon jetzt genau wissen wollen, wie es in 50 oder 100 Jahren wird, kann ich angesichts derartiger Fehlleistungen prinzipiell nicht  ernst nehmen. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=i8o6p26WQgg" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=i8o6p26WQgg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-303480</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 13:25:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-303480</guid>
		<description>FrÃ¶stelfrÃ¼hling - http://www.berliner-kurier.de/news/panorama/-wetterluege--aufgedeckt-froestelfruehling--darum-ist-der-fruehling-nicht-normal-23968472</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FrÃ¶stelfrÃ¼hling - <a href="http://www.berliner-kurier.de/news/panorama/-wetterluege--aufgedeckt-froestelfruehling--darum-ist-der-fruehling-nicht-normal-23968472" rel="nofollow">http://www.berliner-kurier.de/news/panorama/-wetterluege&#8211;aufgedeckt-froestelfruehling&#8211;darum-ist-der-fruehling-nicht-normal-23968472</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-193789</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 07:41:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-193789</guid>
		<description>http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/nachts_ist_es_kaelter_als_draussen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/nachts_ist_es_kaelter_als_draussen" rel="nofollow">http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/nachts_ist_es_kaelter_als_draussen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-183255</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-183255</guid>
		<description>Das Jahr brach alle Rekorde: Entgegen bisheriger EinschÃ¤tzung von Klimaforschern ist nicht der Sommer 2003 der heiÃŸeste bekannte - 1540 habe ihn bei Weitem Ã¼bertroffen, schreibt die internationale Forschergruppe um Oliver Wetter von der UniversitÃ¤t Bern im Fachblatt "Climate Change". - http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-im-mittelalter-a-978654.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr brach alle Rekorde: Entgegen bisheriger EinschÃ¤tzung von Klimaforschern ist nicht der Sommer 2003 der heiÃŸeste bekannte - 1540 habe ihn bei Weitem Ã¼bertroffen, schreibt die internationale Forschergruppe um Oliver Wetter von der UniversitÃ¤t Bern im Fachblatt &#8220;Climate Change&#8221;. - <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-im-mittelalter-a-978654.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-im-mittelalter-a-978654.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-149436</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:21:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-149436</guid>
		<description>Genau, ich sagte es ja mehrfach: "Der Deutsche Wetterdienst vergleicht alle aktuellen Daten mit den jeweiligen durchschnittlichen Vergleichsdaten der Jahre 1961 bis 1990." - http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/klimastatistik_es_kommt_drauf_an_was_man_draus_macht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, ich sagte es ja mehrfach: &#8220;Der Deutsche Wetterdienst vergleicht alle aktuellen Daten mit den jeweiligen durchschnittlichen Vergleichsdaten der Jahre 1961 bis 1990.&#8221; - <a href="http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/klimastatistik_es_kommt_drauf_an_was_man_draus_macht" rel="nofollow">http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/klimastatistik_es_kommt_drauf_an_was_man_draus_macht</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-146989</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:26:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2011/09/03/1858.html#comment-146989</guid>
		<description>"Trotz wechselhaftem Start hat sich das Wetter im September noch Ã¼beraus sommerlich gezeigt. So lag die Temperatur mit 15,3 Grad im FlÃ¤chenmittel um 1,8 Grad Ã¼ber dem Klimamittel der letzten 30 Jahre."

LÃ¼ge, LÃ¼ge. LÃ¼ge. Das Mittel bezieht sich auf die Jahre 1961-1991 (und schon da gibt es manche FragwÃ¼rdigkeiten).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Trotz wechselhaftem Start hat sich das Wetter im September noch Ã¼beraus sommerlich gezeigt. So lag die Temperatur mit 15,3 Grad im FlÃ¤chenmittel um 1,8 Grad Ã¼ber dem Klimamittel der letzten 30 Jahre.&#8221;</p>
<p>LÃ¼ge, LÃ¼ge. LÃ¼ge. Das Mittel bezieht sich auf die Jahre 1961-1991 (und schon da gibt es manche FragwÃ¼rdigkeiten).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
