<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kälte-Tote hier – Propagandistische Alibi-Rettung vor der Wärme dort oder  „Tuvaluvaluvalu, ich mach bubu, was machst du“?</title>
	<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:36:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146988</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:01:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146988</guid>
		<description>Campo-Autor JPHein im Focus: "Jan-Philipp Hein, Unfall auf Offshore-Windpark
dpa Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland soviele Windanlagen wie noch nie gebaut
Eifrig baut die Industrie Windparks für Öko-Energie in die Nordsee. Das bedroht die einzige deutsche Wal-Art, den Schweinswal. Die Folgen des Höllenlärms sind für die sanften Tiere dramatisch. - http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/prognosen/natur-windraeder-machen-wale-taub_aid_661822.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Campo-Autor JPHein im Focus: &#8220;Jan-Philipp Hein, Unfall auf Offshore-Windpark<br />
dpa Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland soviele Windanlagen wie noch nie gebaut<br />
Eifrig baut die Industrie Windparks für Öko-Energie in die Nordsee. Das bedroht die einzige deutsche Wal-Art, den Schweinswal. Die Folgen des Höllenlärms sind für die sanften Tiere dramatisch. - <a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/prognosen/natur-windraeder-machen-wale-taub_aid_661822.html" rel="nofollow">http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/prognosen/natur-windraeder-machen-wale-taub_aid_661822.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146877</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:07:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146877</guid>
		<description>Unablässige, wahnsinnige Propaganda, die bei einem Volk, dem das Denken aberzogen wurde, Früchte trägt: "Laut TNS Infratest halten 79 Prozent der Befragten die derzeitige Ökostromumlage von 3,5 Cent pro Kilowattstunde, die die Bürger über den Strompreis mitbezahlen müssen, für "angemessen" oder sogar für "zu niedrig", nur 15 Prozent schätzen sie als "zu hoch" ein. "Den meisten Bürgern ist offensichtlich sehr gut bewusst, welchen Mehrwert die erneuerbaren Energien mit sich bringen. Sie akzeptieren sie deshalb auch bereitwillig vor der eigenen Haustür", sagte der Geschäftsführer der Agentur für erneuerbare Energien, Philipp Vohrer." - http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,783173,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unablässige, wahnsinnige Propaganda, die bei einem Volk, dem das Denken aberzogen wurde, Früchte trägt: &#8220;Laut TNS Infratest halten 79 Prozent der Befragten die derzeitige Ökostromumlage von 3,5 Cent pro Kilowattstunde, die die Bürger über den Strompreis mitbezahlen müssen, für &#8220;angemessen&#8221; oder sogar für &#8220;zu niedrig&#8221;, nur 15 Prozent schätzen sie als &#8220;zu hoch&#8221; ein. &#8220;Den meisten Bürgern ist offensichtlich sehr gut bewusst, welchen Mehrwert die erneuerbaren Energien mit sich bringen. Sie akzeptieren sie deshalb auch bereitwillig vor der eigenen Haustür&#8221;, sagte der Geschäftsführer der Agentur für erneuerbare Energien, Philipp Vohrer.&#8221; - <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,783173,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,783173,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146799</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:16:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146799</guid>
		<description>Grüne Energie aus Deutschland soll Exportschlager werden, doch im Ausland tüfteln Techniker an ganz anderen Konzepten: Atomreaktoren am Meeresboden, schwimmende Kernkraftwerke - und Mini-Meiler für den Vorgarten. http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,778425,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grüne Energie aus Deutschland soll Exportschlager werden, doch im Ausland tüfteln Techniker an ganz anderen Konzepten: Atomreaktoren am Meeresboden, schwimmende Kernkraftwerke - und Mini-Meiler für den Vorgarten. <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,778425,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,778425,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146678</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146678</guid>
		<description>Schimmel-Dämmplatten können krank machen - http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13499987/Schimmel-Daemmplatten-koennen-krank-machen.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schimmel-Dämmplatten können krank machen - <a href="http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13499987/Schimmel-Daemmplatten-koennen-krank-machen.html" rel="nofollow">http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13499987/Schimmel-Daemmplatten-koennen-krank-machen.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146649</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:22:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146649</guid>
		<description>Beth Shapiro und ihre Kollegen fanden heraus, dass sich die eigentlich völlig verschiedenen Bären auch in den letzten 100.000 Jahren erfolgreich gepaart haben. Die Biologen analysierten die Erbsubstanz DNA von mehr als 200 Braun- und Eisbären. http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,772507,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beth Shapiro und ihre Kollegen fanden heraus, dass sich die eigentlich völlig verschiedenen Bären auch in den letzten 100.000 Jahren erfolgreich gepaart haben. Die Biologen analysierten die Erbsubstanz DNA von mehr als 200 Braun- und Eisbären. <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,772507,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,772507,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146614</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:50:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146614</guid>
		<description>Lynas meint einen "ungeheurerlichen Interessenkonflikt" beim IPCC entdeckt zu haben, wie er "größer kaum vorstellbar ist" - http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,769471,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lynas meint einen &#8220;ungeheurerlichen Interessenkonflikt&#8221; beim IPCC entdeckt zu haben, wie er &#8220;größer kaum vorstellbar ist&#8221; - <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,769471,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,769471,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146605</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146605</guid>
		<description>Na also, das läuft ja auch schon länger: zu den Sonnenflecken http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,768731,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na also, das läuft ja auch schon länger: zu den Sonnenflecken <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,768731,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,768731,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146595</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146595</guid>
		<description>...und auch die Erschließung von so genannten „unkonventionellen Reserven“ rechnet sich plötzlich. Das sind beispielsweise Gasvorräte, die tief unter der Erde in Schieferschichten eingeschlossen sind. Die USA fanden so viel Gas, dass sie inzwischen von Importen unabhängig sind. Beim jetzigen Verbrauch reichen sie für mindestens 100 Jahre.

Die Welt verfügt heute über sechsmal (!) so viel bekannte Gasreserven wie vor zehn Jahren. Sie finden sich von Südafrika bis Polen, von China und Indien bis Australien, von Kanada bis Mexiko. Unter Deutschland schlummern die zweitgrößten Vorräte Europas. Überall auf der Welt werden Milliarden in Probebohrungen und neue Technologien investiert, auch um die Umweltprobleme dieser Fördertechnik in den Griff zu bekommen. Erdgas ist umweltfreundlicher als Kohle und Erdöl, man kann damit Heizen, Strom erzeugen und sogar Auto fahren (und man kann damit Schwankungen der Windenergie ausgleichen).

Während die einen sich über die „Gasschwemme“ (IEA) mächtig freuen, sind andere ziemlich erschrocken. Besonders die Russen, weil sie die Preise nicht mehr diktieren können. Und auch die deutsche Energie-Avantgarde, weil das „neue Zeitalter“ so ganz anders kommen könnte, als sie sich das gedacht haben. Jedenfalls schwillt der Protest gegen Erdgas-Probebohrungen im Ruhrgebiet bereits an. Motto: Wir sind die Guten und reiten wie einst Winnetou und Old Shatterhand voraus in den Sonnenuntergang - aufrecht und ohne Notstromaggregat.

Zuerst erschienen in der Basler-Zeitung vom 10.6.2011

(Dirk Maxeiner)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und auch die Erschließung von so genannten „unkonventionellen Reserven“ rechnet sich plötzlich. Das sind beispielsweise Gasvorräte, die tief unter der Erde in Schieferschichten eingeschlossen sind. Die USA fanden so viel Gas, dass sie inzwischen von Importen unabhängig sind. Beim jetzigen Verbrauch reichen sie für mindestens 100 Jahre.</p>
<p>Die Welt verfügt heute über sechsmal (!) so viel bekannte Gasreserven wie vor zehn Jahren. Sie finden sich von Südafrika bis Polen, von China und Indien bis Australien, von Kanada bis Mexiko. Unter Deutschland schlummern die zweitgrößten Vorräte Europas. Überall auf der Welt werden Milliarden in Probebohrungen und neue Technologien investiert, auch um die Umweltprobleme dieser Fördertechnik in den Griff zu bekommen. Erdgas ist umweltfreundlicher als Kohle und Erdöl, man kann damit Heizen, Strom erzeugen und sogar Auto fahren (und man kann damit Schwankungen der Windenergie ausgleichen).</p>
<p>Während die einen sich über die „Gasschwemme“ (IEA) mächtig freuen, sind andere ziemlich erschrocken. Besonders die Russen, weil sie die Preise nicht mehr diktieren können. Und auch die deutsche Energie-Avantgarde, weil das „neue Zeitalter“ so ganz anders kommen könnte, als sie sich das gedacht haben. Jedenfalls schwillt der Protest gegen Erdgas-Probebohrungen im Ruhrgebiet bereits an. Motto: Wir sind die Guten und reiten wie einst Winnetou und Old Shatterhand voraus in den Sonnenuntergang - aufrecht und ohne Notstromaggregat.</p>
<p>Zuerst erschienen in der Basler-Zeitung vom 10.6.2011</p>
<p>(Dirk Maxeiner)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146457</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:50:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146457</guid>
		<description>Über Dämmerung und alte Häuser
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5771bef055d.0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über Dämmerung und alte Häuser<br />
<a href="http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5771bef055d.0.html" rel="nofollow">http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5771bef055d.0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146423</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:24:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/02/01/1547.html#comment-146423</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/energiepolitik_endgueltig_in_der_sackgasse/" rel="nofollow"&gt;Es ist auch bezeichnend, daß die Regierung erst nach 10 Jahren der von Rot-Grün begonnenen massiven Subventionierung von Windkraft und Fotovoltaik &lt;/a&gt;– auf Kosten der kleinen Leute, die keine eigenen Häuser besitzen – überrascht feststellte, daß man für diese wild schwankende Stromerzeugung auch Stromspeicher braucht. Woraufhin sie dann weiterhin feststellte, daß diese Speicher weitestgehend fehlen und auch überhaupt keine Techniken zur Verfügung stehen, sie zu realisieren. Man verlegte sich dann auf das Prinzip Hoffnung und Vernebelung, indem man im Prototypstadium befindliche, mit über 50 Prozent Energieverlusten behaftete und zudem unbezahlbare Speichertechniken als irgendwann verfügbar anführte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/energiepolitik_endgueltig_in_der_sackgasse/" rel="nofollow">Es ist auch bezeichnend, daß die Regierung erst nach 10 Jahren der von Rot-Grün begonnenen massiven Subventionierung von Windkraft und Fotovoltaik </a>– auf Kosten der kleinen Leute, die keine eigenen Häuser besitzen – überrascht feststellte, daß man für diese wild schwankende Stromerzeugung auch Stromspeicher braucht. Woraufhin sie dann weiterhin feststellte, daß diese Speicher weitestgehend fehlen und auch überhaupt keine Techniken zur Verfügung stehen, sie zu realisieren. Man verlegte sich dann auf das Prinzip Hoffnung und Vernebelung, indem man im Prototypstadium befindliche, mit über 50 Prozent Energieverlusten behaftete und zudem unbezahlbare Speichertechniken als irgendwann verfügbar anführte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

