<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EuropÃ¤isches Institut fÃ¼r Klima und Energie</title>
	<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html</link>
	<description>Der neue Blog ist unter http://campodecriptanablog.apps-1and1.net erreichbar</description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:03:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1473160</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 09:30:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1473160</guid>
		<description>https://www.achgut.com/artikel/wenig_wind_durch_windkraft_heisst_duerre_und_starkregen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.achgut.com/artikel/wenig_wind_durch_windkraft_heisst_duerre_und_starkregen" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/wenig_wind_durch_windkraft_heisst_duerre_und_starkregen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1458339</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 04:49:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1458339</guid>
		<description>https://www.achgut.com/artikel/superduerre_gute_ernte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.achgut.com/artikel/superduerre_gute_ernte" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/superduerre_gute_ernte</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1430374</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 12:03:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1430374</guid>
		<description>https://www.achgut.com/artikel/wasserstoff_aus_kanada_die_rettung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.achgut.com/artikel/wasserstoff_aus_kanada_die_rettung" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/wasserstoff_aus_kanada_die_rettung</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1335677</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 05:58:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1335677</guid>
		<description>https://eike-klima-energie.eu/2022/07/31/angewandtes-framing-wie-der-ard-meteorologe-sven-ploeger-konsequent-permanent-und-wissentlich-ursache-und-wirkung-vertauscht-hauptsache-alarm-schlagen-in-endlosschleife/?fbclid=IwAR114WAUtXjIDnQgqMRPdKsoflr3MucrWY0yKvLegSjBeeg7OSGZgtbqIAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://eike-klima-energie.eu/2022/07/31/angewandtes-framing-wie-der-ard-meteorologe-sven-ploeger-konsequent-permanent-und-wissentlich-ursache-und-wirkung-vertauscht-hauptsache-alarm-schlagen-in-endlosschleife/?fbclid=IwAR114WAUtXjIDnQgqMRPdKsoflr3MucrWY0yKvLegSjBeeg7OSGZgtbqIAM" rel="nofollow">https://eike-klima-energie.eu/2022/07/31/angewandtes-framing-wie-der-ard-meteorologe-sven-ploeger-konsequent-permanent-und-wissentlich-ursache-und-wirkung-vertauscht-hauptsache-alarm-schlagen-in-endlosschleife/?fbclid=IwAR114WAUtXjIDnQgqMRPdKsoflr3MucrWY0yKvLegSjBeeg7OSGZgtbqIAM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1113944</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 09:44:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1113944</guid>
		<description>Sportlich lÃ¤uft es beim viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel weiter nur mittelprÃ¤chtig. StÃ¤rker als Platz 13 in der Qualifikation wirkt die Botschaft auf seinem Helm, mit dem er in Florida startet. â€žMiami 2060 - 1. Grand Prix unter Wasserâ€œ ist darauf zu lesen. Er verstehe nicht, dass das Thema des steigenden Meeresspiegels in der stark davon bedrohten Stadt am Atlantik kaum prÃ¤sent sei, sagte der 34-JÃ¤hrige. â€žHandelt jetzt oder schwimmt spÃ¤terâ€œ mahnt Vettel auf seinem Kopfschutz zu viel mehr Engagement gegen den Klimawandel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sportlich lÃ¤uft es beim viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel weiter nur mittelprÃ¤chtig. StÃ¤rker als Platz 13 in der Qualifikation wirkt die Botschaft auf seinem Helm, mit dem er in Florida startet. â€žMiami 2060 - 1. Grand Prix unter Wasserâ€œ ist darauf zu lesen. Er verstehe nicht, dass das Thema des steigenden Meeresspiegels in der stark davon bedrohten Stadt am Atlantik kaum prÃ¤sent sei, sagte der 34-JÃ¤hrige. â€žHandelt jetzt oder schwimmt spÃ¤terâ€œ mahnt Vettel auf seinem Kopfschutz zu viel mehr Engagement gegen den Klimawandel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1041176</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:00:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1041176</guid>
		<description>Es gibt noch ein weiteres Ergebnis, das es wert ist, hervorgehoben zu werden: Im Vergleich des Zeitraums 2000 bis 2003 mit 2016 bis 2019 ging die kÃ¤ltebedingte Sterblichkeit insgesamt um 0,51 Prozentpunkte zurÃ¼ck, wÃ¤hrend die wÃ¤rmebedingte lediglich um 0,21 Prozentpunkte zulegte. Die globale ErwÃ¤rmung scheint sich unterm Strich also positiv auf das temperaturabhÃ¤ngige Sterberisiko ausgewirkt zu haben, jedenfalls fÃ¼r den untersuchten Zeitraum. Von Klimakatastrophe kann zumindest auf diesem Gebiet folglich keine Rede sein. https://www.achgut.com/artikel/die_kaelte_ist_der_boesewicht_nicht_die_waerme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch ein weiteres Ergebnis, das es wert ist, hervorgehoben zu werden: Im Vergleich des Zeitraums 2000 bis 2003 mit 2016 bis 2019 ging die kÃ¤ltebedingte Sterblichkeit insgesamt um 0,51 Prozentpunkte zurÃ¼ck, wÃ¤hrend die wÃ¤rmebedingte lediglich um 0,21 Prozentpunkte zulegte. Die globale ErwÃ¤rmung scheint sich unterm Strich also positiv auf das temperaturabhÃ¤ngige Sterberisiko ausgewirkt zu haben, jedenfalls fÃ¼r den untersuchten Zeitraum. Von Klimakatastrophe kann zumindest auf diesem Gebiet folglich keine Rede sein. <a href="https://www.achgut.com/artikel/die_kaelte_ist_der_boesewicht_nicht_die_waerme" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/die_kaelte_ist_der_boesewicht_nicht_die_waerme</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1024077</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 05:38:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-1024077</guid>
		<description>https://www.focus.de/wissen/klima/alarmierender-weltklimabericht-fuer-die-klima-rettung-bleiben-noch-30-monate-doch-vier-dinge-machen-hoffnung_id_78782405.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.focus.de/wissen/klima/alarmierender-weltklimabericht-fuer-die-klima-rettung-bleiben-noch-30-monate-doch-vier-dinge-machen-hoffnung_id_78782405.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/wissen/klima/alarmierender-weltklimabericht-fuer-die-klima-rettung-bleiben-noch-30-monate-doch-vier-dinge-machen-hoffnung_id_78782405.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-996061</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 06:48:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-996061</guid>
		<description>https://www.focus.de/politik/deutschland/hartz-iv-tankrabatt-energiegeld-internes-regierungspapier-zeigt-welche-entlastungen-kommen-koennten_id_72673465.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.focus.de/politik/deutschland/hartz-iv-tankrabatt-energiegeld-internes-regierungspapier-zeigt-welche-entlastungen-kommen-koennten_id_72673465.html" rel="nofollow">https://www.focus.de/politik/deutschland/hartz-iv-tankrabatt-energiegeld-internes-regierungspapier-zeigt-welche-entlastungen-kommen-koennten_id_72673465.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-994208</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 05:24:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-994208</guid>
		<description>https://www.achgut.com/artikel/tesla-fabrikeroefnung_es_lebe-das_atomauto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.achgut.com/artikel/tesla-fabrikeroefnung_es_lebe-das_atomauto" rel="nofollow">https://www.achgut.com/artikel/tesla-fabrikeroefnung_es_lebe-das_atomauto</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Campo-News</title>
		<link>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-937141</link>
		<dc:creator>Campo-News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.campodecriptana.de/blog/2010/01/21/1520.html#comment-937141</guid>
		<description>https://www.soester-anzeiger.de/deutschland-welt/temperatur-wetter-maerz-2022-extreme-westwetterlage-trend-experten-meteorologen-waerme-fruehling-91372765.html Extrem-Wetter im MÃ¤rz - Experten: â€žEs wird dÃ¼ster fÃ¼r die Menschheitâ€œ
Erstellt: 28.02.2022Aktualisiert: 28.02.2022, 14:53 Uhr
Das Wetter in Deutschland zeichnet sich derzeit nicht nur durch StÃ¼rme aus, sondern auch durch einen milden Winter und mÃ¶gliche 25 Grad im MÃ¤rz 2022.
der Diplom-Meteorologe Dominik Jung davon aus, dass das Extremwetter in Deutschland zunehmen wird: â€žEs wird dÃ¼ster fÃ¼r die Menschheit werden! Die Extremwetter-Ereignisse werden immer hÃ¤ufiger und heftiger ausschlagen. Mal in die eine, mal in die andere Richtung.â€œ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.soester-anzeiger.de/deutschland-welt/temperatur-wetter-maerz-2022-extreme-westwetterlage-trend-experten-meteorologen-waerme-fruehling-91372765.html" rel="nofollow">https://www.soester-anzeiger.de/deutschland-welt/temperatur-wetter-maerz-2022-extreme-westwetterlage-trend-experten-meteorologen-waerme-fruehling-91372765.html</a> Extrem-Wetter im MÃ¤rz - Experten: â€žEs wird dÃ¼ster fÃ¼r die Menschheitâ€œ<br />
Erstellt: 28.02.2022Aktualisiert: 28.02.2022, 14:53 Uhr<br />
Das Wetter in Deutschland zeichnet sich derzeit nicht nur durch StÃ¼rme aus, sondern auch durch einen milden Winter und mÃ¶gliche 25 Grad im MÃ¤rz 2022.<br />
der Diplom-Meteorologe Dominik Jung davon aus, dass das Extremwetter in Deutschland zunehmen wird: â€žEs wird dÃ¼ster fÃ¼r die Menschheit werden! Die Extremwetter-Ereignisse werden immer hÃ¤ufiger und heftiger ausschlagen. Mal in die eine, mal in die andere Richtung.â€œ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
